学院 专业 2020版本科人才培养方案选修占总学分比例 2020版本科人才培养方案实验实践占总学分比例 2024版本科人才培养方案选修占总学分比例 2024版本科人才培养方案实验实践占总学分比例
草业学院 草坪科学与工程 19.88% 29.46% 19.75% 30.77%
草业学院 草业科学 19.88% 30.63% 19.75% 31.17%
动物科技学院 动物科学 18.55% 30.73% 19.88% 30.99%
动物科技学院 马业科学 19.59% 30.70% 22.15% 32.62%
动物医学院 动物药学 21.02% 30.96% 20.59% 31.50%
动物医学院 动物医学 19.50% 33.50% 20.00% 34.25%
海洋科学与工程学院 水产养殖学 19.19% 30.89% 20.06% 33%
海洋科学与工程学院 水生动物医学 21.28% 30.32% 20.48% 32.30%
海洋科学与工程学院 水族科学与技术 21.05% 30.12% 20.00% 30.90%
农学院 农学 21.05% 30.41% 21.05% 30.02%
农学院 烟草 21.24% 30.10% 26.06% 30.30%
农学院 智慧农业 20.87% 31.01% 21.25% 30.93%
农学院 种子科学与工程 21.35% 29.82% 23.87% 30.20%
园林与林学院 林学 17.54% 30.70% 20.48% 30.12%
园林与林学院 园林 19.43% 38.86% 20.61% 37.30%
园艺学院 茶学 18.95% 32.95% 21.82% 32.70%
园艺学院 设施农业科学与工程 14.33% 34.65% 22.15% 34.80%
园艺学院 园艺 23.39% 29.24% 24.85% 32.40%
植物医学学院 植物保护 24.27% 30.41% 24.85% 30.10%
资源与环境学院 农业资源与环境 19.94% 30.50% 20.36% 32.40%
资源与环境学院 土地科学与技术 20.12% 30.10% 20.12% 31.00%
海洋科学与工程学院 海洋资源与环境 18.77% 29.32% 20.96% 30.60%
化学与药学院 材料化学 18.82% 36.47% 20.00% 30.00%
化学与药学院 药学 19.77% 38.66% 20.48% 30.42%
生命科学学院 生物科学(创新班) 13.74% 33.91% 20.50% 30.43%
资源与环境学院 环境科学 20.99% 30.61% 20.18% 30.56%
化学与药学院 功能材料 15.20% 38.01% 14.46% 31.32%
化学与药学院 化学工程与工艺 12.79% 36.34% 15.32% 28.23%
化学与药学院 应用化学 14.37% 39.08% 13.55% 28.61%
化学与药学院 制药工程 11.56% 38.43% 10.84% 28.60%
机电工程学院 测控技术与仪器 16.67% 30.99% 16.47% 33.80%
机电工程学院 电气工程及其自动化 18.82% 28.82% 17.65% 31.40%
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 16.76% 26.74% 15.29% 32.65%
机电工程学院 农业机械化及其自动化 17.34% 26.95% 17.06% 31.47%
机电工程学院 农业智能装备工程 17.14% 28.22% 14.96% 30.05%
建筑工程学院 工程造价 19.59% 25.73% 25.88% 30.59%
建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 19.77% 28.05% 20.12% 29.88%
建筑工程学院 建筑学 19.95% 42.69% 20.00% 44.81%
建筑工程学院 土木工程 20.18% 26.02% 24.71% 32.50%
理学与信息科学学院 电子信息工程 20.75% 29.39% 23.53% 31.03%
理学与信息科学学院 计算机科学与技术 20.75% 28.82% 22.55% 29.97%
理学与信息科学学院 数据科学与大数据技术 18.50% 29.48% 21.19% 31.05%
理学与信息科学学院 智能科学与技术 18.66% 29.15% 21.62% 30.63%
食品科学与工程 粮食工程 22.35% 30.88% 22.81% 30.00%
食品科学与工程 食品科学与工程 19.71% 29.71% 20.00% 31.57%
食品科学与工程 食品质量与安全 20.59% 29.41% 24.38% 30.01%
园林与林学院 风景园林 18.89% 42.50% 20.06% 41.80%
资源与环境学院 环境工程 16.27% 30.47% 18.64% 33.70%
资源与环境学院 环境生态工程 19.94% 30.20% 20.29% 30.14%
经济管理学院(合作社学院) 财务管理 20.50% 23.29% 20.00% 33.28%
经济管理学院(合作社学院) 电子商务 22.75% 24.85% 20.63% 38.75%
经济管理学院(合作社学院) 会计学 19.88% 25.16% 20.00% 33.44%
经济管理学院(合作社学院) 农林经济管理 20.50% 22.67% 20.00% 31.40%
经济管理学院(合作社学院) 物流管理 21.12% 24.23% 20.00% 30.94%
人文社会科学学院 公共事业管理 22.29% 28.56% 21.79% 29.65%
经济管理学院(合作社学院) 经济与金融 25.15% 20.55% 21.25% 31.25%
动漫与传媒学院 传播学 20.86% 28.83% 25.72% 31.51%
人文社会科学学院 汉语言文学 23.60% 30.28% 23.82% 37.31%
外国语学院 朝鲜语 24.53% 21.74% 23.44% 36.56%
外国语学院 日语 20.25% 26.77% 20.00% 35.00%
外国语学院 英语 22.09% 26.69% 21.25% 28.75%
动漫与传媒学院 动画 20.86% 27.30% 21.59% 36.51%
动漫与传媒学院 广播电视编导 25.16% 36.36% 24.19% 33.22%
艺术学院 产品设计(首饰设计方向) 21.05% 21.34% 20.00% 32.81%
艺术学院 绘画(中国画方向) 19.59% 20.47% 20.00% 27.50%
艺术学院 视觉传达设计(媒体交互设计方向) 21.35% 21.35% 23.44% 27.19%
人文社会科学学院 知识产权 22.36% 25.92% 22.86% 37.78%
生命科学学院 生物育种科学 2024年招生   20.61% 30.30%
植物医学学院 生物农药科学与工程 2025年招生   22.62% 30.60%
Baidu
map